Katolske klostre i Norge
Fra Kunsthistorie
En oversikt over katolske klostre i Norge vil naturlig dele seg i to bolker: Middelalderens store klostre, fra omkring 1100 til noen år etter Reformasjonen i 1537, og de klostre som er opprettet etter at Den katolske kirke igjen fikk tillatelse til å virke i Norge.
Innhold |
Middelalderens klostre
Mannsklostre
| Vanlig navn | Sted | Grunnlagt | Orden | Viet til | Oppløst | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominikanerkloster | Holmen i Bergen | 1243-1247 | Dominikanerne | 1528 | Ingen spor funnet | |
| Dominikanerkloster | Ruinparken, Oslo | Trolig 1239 | Dominikanerne | Olav den hellige | 1537 | Tilgjengelige ruiner |
| Dominikanerkloster | Trondheim sentrum | Før 1234 | Dominikanerne | 1537 | Spor under bakken | |
| Elgeseter kloster | Trondheim sentrum | Før 1183 | Augustinerne | 1537 | Spor under bakken | |
| Fransiskanerkloster | Bergen, ved domkirken | Før 1263 | Fransiskanerne | Olav den hellige | 1537 | Kirken er nå Bergen domkirke |
| Fransiskanerkloster | Gamlebyen, Oslo | Før 1291 | Fransiskanerne | 1536 | Spor under bakken | |
| Fransiskanerkloster | Trondheim sentrum | Før 1472 | Fransiskanerne | 1537 | Spor under bakken | |
| Fransiskanerkloster | Tønsberg sentrum | Før 1236 | Fransiskanerne | 1536 | Spor under bakken | |
| Halsnøy kloster | Halsnøy i Kvinnherad | 1163-1164 | Augustinerne | Den hellige ånd | 1536 | Tilgjengelige ruiner |
| Hovedøya kloster | Hovedøya, Oslo | 1147 | Cistercienserordenen | St. Edmund og Jomfru Maria | 1532 | Tilgjengelige ruiner |
| Jonsklosteret | Bergen sentrum | Ca. 1150 | Augustinerne | Johannes Døperen | 1489 | Spor under bakken |
| Lyse kloster | Os i Hordaland | 1146 | Cistercienserordenen | Jomfru Maria | 1536 | Tilgjengelige ruiner |
| Munkeby kloster | Okkenhaug ved Levanger | Før 1180 | Cistercienserordenen | Jomfru Maria | 1200-tallet | Tilgjengelige ruiner |
| Munkeliv kloster | Nordnes i Bergen | Ca. 1110 | Benediktinerne til ca. 1420 | Erkeengelen Mikael | ca. 1470 | Spor under bakken |
| Nidarholm kloster | Munkholmen ved Trondheim | Ca. 1100 | Benediktinerne | St Laurentius (Lavrans) | 1537 | Spor under bakken |
| Olavsklosteret | Stavanger sentrum | Før 1160 | Augustinerne | Olav den hellige | 1263-1280 | Spor under bakken |
| Olavsklosteret | Tønsberg sentrum | Før 1191 | Premonstratenserne | Olav den hellige | 1532 | Tilgjengelige ruiner |
| Selje kloster | Selja i Selje kommune | Ca. 1100 | Benediktinerne | St Alban | 1461-1464 | Tilgjengelige ruiner |
| Tautra kloster | Tautra i Frosta kommune | 1207 | Cistercienserordenen | Jomfru Maria | 1532 | Tilgjengelige ruiner |
| Utstein kloster | Mosterøy ved Stavanger | Etter 1263 | Augustinerne | St Laurentius (Lavrans) | 1536 | I bruk som konferansesenter |
| Varna kloster | Ved Værne gård, Rygge | 1150-1200 | Johannitterordenen | Johannes Døperen | 1532 | Synlige spor |
Kvinneklostre
| Vanlig navn | Sted | Grunnlagt | Orden | Viet til | Oppløst | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakke kloster | Trondheim sentrum | Ca. 1150 | Benediktinerinner? | 1537 | Spor i bakken i kjelleren under Bakke gård | |
| Gimsøy kloster | Gimsøy i Skien | Før 1150 | Benediktinerinner | Ca. 1540 | Ingen spor funnet | |
| Munkeliv kloster | Nordnes i Bergen | Ca. 1110 | Birgittinerne fra ca 1420 | Erkeengelen Mikael | ca. 1470 | Spor under bakken |
| Nonneseter kloster | Bergen | Ca. 1150 | Cistercienserinner ? | Jomfru Maria | 1528 | Kapell bevart, i dag Fortidsminneforeningen |
| Nonneseter kloster | Oslo | Før 1161 | Benediktinerinner | 1547 | Spor under bakken | |
| Rein kloster | Rissa | Ca. 1226 | Augustinerinner? | 1532 | Tilgjengelige ruiner |
I moderne tid
Det moderne ordensvesen er annerledes enn i middelalderen. Mange ordener har ikke klostre i ordets rette forstand, men heller konventer (fra latin convenire, 'å samles') eller kommuniteter (fra latin communitas, 'fellesskap'). Skillelinjene kan være vage, og man foretar derfor gjerne en grov inndeling i fellesskap i en apostolisk tradisjon, det vil si de som har sitt virke ute i samfunnet; og kontemplativ tradisjon, det vil si de som lever innenfor klostermurer.
Apostoliske hus for kvinner
| Vanlig navn | Sted | Grunnlagt | Orden/kongregasjon | Viet til |
|---|---|---|---|---|
| Birgittasøstrene | Heimdal utenfor Trondheim | 1998 | Birgittasøstrene | |
| Katarinahjemmet | Majorstuen, Oslo | 1928 | Dominikanerinnene av Notre-Dame de Grâce | St Katarina av Siena |
| Høysteinane kloster | Larvik | 1997 | Klarissene (O.S.C.) | |
| Missionary Servants of the Holy Trinity | Molde | 1999 | Missionary Servants of the Holy Trinity | |
| Missionaries of Charity | Bergen | 2002 | Missionaries of Charity | |
| Lunden kloster | Oslo | 1951 | Dominikanerinnene | |
| Mariaklosteret | Bodø | 1953 | Dominikanerinnene | |
| St Carolus Borromeussøstrene | Moss | St. Carolus Borromeussøstrene | ||
| St Elisabethsøstrene | Oslo | St Elisabethsøstrene | ||
| St Franciskus Xavierussøstrene | Bergen | St Franciskus Xavierussøstrene | ||
| St Josephsøstrene | Oslo | St Josephsøstrene | ||
| Søstrene av det Hellige Kors | Bærum | 1998 | Søstrene av det Hellige Kors | |
| Tautra Mariakloster | Tautra, Sør-Trøndelag | 1999 | Cistercienserinnene (O.C.S.O.) |